Tienda /Informes Euroconstruct – Summary Report + Country Report
Informes Euroconstruct – Summary Report + Country Report
Euroconstruct ® Summary Report + Country Report
Archivo PDF con el informe de síntesis del sector de la construcción europea y 3 informes de los subsectores residenciales, no residenciales y de ingeniería civil. | inglés |
Archivo PDF con 19 informes de Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido. | inglés |
Archivo PDF con el informe de España. | español |
Archivo Excel con las series de datos y previsiones. | inglés |
Descarga inmediata del último informe semestral | 1.800 € |
Suscripción anual (Descarga inmediata del último informe semestral + compra anticipada próxima edición) | 2.520 € |
Después de realizar el pago, recibirás instrucciones para la descarga inmediata de los archivos por correo electrónico.
Si optas por la oferta de compra conjunta del informe actual y siguiente, te informaremos por correo electrónico en el momento en que pueda descargarse el próximo informe.