Informes Euroconstruct – Summary Report + Country Report
1.800€ – 2.520€
Descripción
Euroconstruct® Summary Report + Country Report
Fichero PDF con el informe de síntesis del sector construcción europeo y 3 informes de los subsectores de residencial, no residencial e ingeniería civil | inglés |
Fichero PDF con los 19 informes de Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido. | inglés |
Fichero PDF con el informe de España. | español |
Fichero Excel con las series de datos y previsiones. | inglés |
Descarga inmediata del último informe semestral | 1.800 € |
Suscripción anual (Descarga inmediata del último informe semestral + compra anticipada próxima edición). | 2.520 € |
Tras efectuar el pago, recibirá por correo electrónico instrucciones para la descarga inmediata de los archivos.
Si opta por la oferta de la compra conjunta del informe vigente y del siguiente, se le informará por correo electrónico en el momento que se pueda descargar el próximo informe.
Información adicional
Edición | Último informe semestral, Suscripción anual (informe semestral actual y próxima edición) |
---|---|
Renovación | Si, No |